Гидростанция ДГС-150
Гидростанция предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного
гидравлического оборудования и инструмента высокого давления, используемого для выполнения
монтажно-демонтажных и ремонтных работ в промышленности, в строительстве, на транспорте и т. п. Используется на территориях умеренного и холодного (I2) макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.
- Номинальная мощность, лс
- 204
- Максимальная мощность, лс
- 160-218
- Объем гидравлического бака, л
- 600
- Подробно
Подробная информация
Параметр | Значение |
Силовой привод | Привод дизельный ПД-150-10.03 |
Базовый двигатель | ЯМЗ-238М2 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 150(204) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | |
— при частоте вращения 2100 мин"1 | 160 (218) |
— при частоте вращения 1500 мин"1 | 117(160) |
Гидростанция | редуктор с гидронасосами |
— передаточное отношение редуктора | 0,7 |
— тип насосов | аксиально-поршневой 310.3.112.04.06XJ11 |
— количество насосов, шт | 3 |
— максимальное давление, МПа | 25 |
— максимальная подача, л/мин | 450 |
Объем гидравлического бака, л | 600 |
Присоединительные рукава РВД | |
Подача и слив | |
— количество, шт | 2 |
— длина рукавов, мм | 20000 |
— условный внутренний диаметр, мм | 38 |
— диаметр и шаг резьбы накидной гайки, мм | М42×2 |
Дренаж | |
— количество, шт | 1 |
— длина рукава, мм | 20000 |
— условный внутренний диаметр, мм | 12 |
— диаметр и шаг резьбы накидной гайки, мм | М20×1,5 |
Габаритные размеры, мм | 5700×2300×2500 |
Масса, кг | 5500 |
Похожее оборудование