Вертлюги буровые ВБ-80 — ВБ-270
Вертлюг буровой предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб.
- Допускаемая нагрузка, тс
- 80-270
- Рабочее давление, МПа
- 25-35
- Частота вращения, об/мин
- 200-250
- Подробно
Подробная информация
ВБ-80 | ВБ-100 | ВБ-125 | ВБ-140 | ВБ-160 | ВБ-200 | ВБ-270 | ||
Допускаемая нагрузка, кН (тс) | 785(80) | 981(100) | 1226(125) | 1373(140) | 1570(160) | 1962(200) | - | |
Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа, не более | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | - | |
Частота вращения ствола, с-1 (об/мин.), не более, | 3,3 (200) | 4 (250) | 4 (250) | 3,3 (200) | 3,3 (200) | 3,3 (200) | - | |
Проходное сечение (ствола), мм | 76 или 50 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | |
Присоединительная резьба | 3 — 121Л | 3 — 121Л | 3 — 147Л | 3 — 147Л | 3 — 147Л | 3 — 147Л | - | |
Габаритные размеры, мм не более | - | |||||||
— ширина | 515 | 650 | 650 | 770 | 770 | 840 | - | |
— высота (без удлинителей серьги) | 1975 | 2140 | 2140 | 2545 | 2545 | 2611 | - | |
— высота (с удлинителем серьги) | 3550 | 3550 | 3615 | - | ||||
Масса, кг | 435 | 675 | 675 | 995 | 995 | 1200 | - |
Похожее оборудование